00:00:00
Ended Sunday 11 October, 12:00 Riyadh time
O’Clock is over. For good.
O’Clock opened 17 times, always without warning. The last one ran for a full day, and when its clock reached zero O’Clock closed for good. It will not return.
THE RECORD
17 times, from 8 September to 11 October
Every O’Clock that ever ran, with the minute it opened and the minute it closed.
| The date | It opened | It closed | How long it ran |
|---|---|---|---|
| 8 September 2026 | 00:00 | 01:00 | 01:00:00 |
| 9 September 2026 | 20:00 | 21:00 | 01:00:00 |
| 12 September 2026 | 21:00 | 22:00 | 01:00:00 |
| 14 September 2026 | 15:00 | 16:00 | 01:00:00 |
| 16 September 2026 | 17:00 | 18:00 | 01:00:00 |
| 18 September 2026 | 19:00 | 20:00 | 01:00:00 |
| 20 September 2026 | 13:00 | 14:00 | 01:00:00 |
| 22 September 2026 | 16:00 | 17:00 | 01:00:00 |
| 24 September 2026 | 19:00 | 20:00 | 01:00:00 |
| 26 September 2026 | 19:00 | 20:00 | 01:00:00 |
| 28 September 2026 | 17:00 | 18:00 | 01:00:00 |
| 30 September 2026 | 20:00 | 21:00 | 01:00:00 |
| 2 October 2026 | 21:00 | 22:00 | 01:00:00 |
| 4 October 2026 | 20:00 | 21:00 | 01:00:00 |
| 6 October 2026 | 16:00 | 17:00 | 01:00:00 |
| 8 October 2026 | 18:00 | 19:00 | 01:00:00 |
| 10 October 2026The final day | 12:00 | 12:00 · 11 October | 24:00:00 |
